tiekti nerūdijančio plieno suvirinimo elektrodus aws e309 e309l
Charakteristikos ir taikymas
Suvirinimo metale E309/309L yra daugiau Cr Ni neiE 308/308L.Jo mikrostruktūroje yra tinkamas ferito kiekis, todėl jis puikiai atsparus karštam įtrūkimui.jis skirtas nevienodo metalo suvirinimui sujungiant švelnųjį plieną su nerūdijančiu plienu, kietėjantį legiruotą plieną ir prastai suvirinamą plieną.Netaurieji metalai yra nerūdijančio plieno plokštės, plieninės juostelės, plieniniai vamzdžiai, šilumos perdavimo vamzdžiai, slėgio indo plieniniai strypai, liejimas ir kalimas.
Pastabos apie naudojimą
1. Nerūdijančio plieno šepečiu nuvalykite užteršimą, įsukite griovelį ir praleiskite
2. Labai rekomenduojama išlaikyti trumpą lanko ilgį.Suvirinant pynimo metodu, judėjimo diapazonas turi būti kontroliuojamas 2,5 karto didesniu nei vielos skersmuo.
3. Prieš naudodami elektrodus džiovinkite 250–300 ℃ temperatūroje 60 minučių.Išimkite eksploatacines medžiagas kasdieniniam vartojimui ir suvirinimo proceso metu laikykite aplinkoje 100–150 ℃ temperatūroje.
4. Naudokite mažesnę srovę, kad išvengtumėte įtrūkimų ir sumažintumėte netauriųjų metalų praskiedimą.
apibūdinimas
Elektrodų tipai | Įvadas | Naudoja |
Modelis: CB-J421 GB: E4313 AWS: E6013 | Tai anglies plieno elektrodas su titano tipo danga. AC DC. Visų pozicijų suvirinimas. Jis pasižymi puikiomis suvirinimo savybėmis, puikus eksploatacinis našumas, lengvas užsidegimas, stabilus lankas, graži suvirinimo išvaizda. | Mažai anglies turinčių plieno konstrukcijų suvirinimui, ypač tinka plonų plokščių suvirinimui ir kometiniam suvirinimui, kai suvirinimo siūlės turi būti gražios ir blizgios. |
Modelis: CB-J425 GB: E4311 AWS: E6011 | Tai savotiškas anglinio plieno elektrodas su celiuliozės kalio tipo danga. AC DC. Jis pasižymi puikiomis suvirinimo savybėmis, gražia išvaizda po vertikalaus suvirinimo žemyn, mažiau šlakų ir aukšto suvirinimo efektyvumo. | Tinka sandūriniam suvirinimui, suvirinimui ir suvirinimui ant plonų plokščių, tokių kaip mažai anglies išskiriančios plieno konstrukcijos, tokios kaip elektrinių dūmtakiai, ortakiai, transformatorių alyvos bakai, korpusai, automobilių išorinės plokštės ir kt. |
Modelis: CB-J508 GB: E5018 AWS: E7018 | Tai anglies plieno elektrodas su mažai vandenilio tipo danga. AC DC. Jis pasižymi puikiomis suvirinimo savybėmis, lengvu pakartotiniu užsidegimu, stabiliu lanku, gražia suvirinimo išvaizda. | Naudojamas anglinio plieno ir mažai legiruoto plieno konstrukcijų, tokių kaip 16Mn ir kt., suvirinimui. |
Nusodinto metalo cheminė sudėtis (%)
AWS | Cheminė sudėtis | C | Mn | Si | S | P |
E6013 | Garantijos vertė | ≤0,12 | 0,30-0,60 | ≤0,35 | ≤0,035 | ≤0,040 |
E6011 | Garantijos vertė | ≤0,20 | 0,30-0,60 | ≤0,30 | ≤0,035 | ≤0,040 |
E7018 | Garantijos vertė | ≤0,12 | ≤1,60 | ≤0,75 | ≤0,035 | ≤0,040 |
Nusodinto metalo mechaninės savybės (%)
AWS | Bandomasis elementas | Rm (Mpa) | Rel (Mpa) | A(%) | KV2(J) |
E6011 | Garantijos vertėBendras rezultatas | ≥420440-450 | ≥330≥340 | ≥ 2222–30 | ≥27 (-30°C)50-90 (-30°C) |
E6013 | Garantijos vertėBendras rezultatas | ≥420460-540 | ≥330≥340 | ≥1718–26 | -(0°C)≥47 |
E7018 | Garantijos vertė | ≥ 490 | ≥ 400 | ≥22 | ≥27 (-30°C) |
Etaloninė srovė (AC, DC)
AWS | Elektrodo skersmuo (mm) | φ2.5 | φ3.2 | φ4,0 | φ5,0 |
E6013 | Suvirinimo srovė (A) | 50-90 | 90-130 | 130-210 | 170-230 |
E6011 | Suvirinimo srovė (A) | 30-50 | 80-100 | 110-130 | 150-200 |
E7018 | Suvirinimo srovė (A) | 60-100 | 80-140 | 110-210 | 160-230 |
Pakavimas
Mūsų gamykla
Paroda
Mūsų sertifikatas